Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατασκευαστές
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Κατασκευαστές
Προσφορές Περισσότερα
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Αρχική σελίδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Πληροφορίες
Όροι και Προϋποθέσεις
Newsletter Περισσότερα
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ » ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ » ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ INVERTER 14000 BTU FUJITSU AUYG 12LVLB

Περιγραφή


ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ INVERTER 14000 BTU FUJITSU AUYG 12LVLB
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ INVERTER 14000 BTU FUJITSU AUYG 12LVLB [AUYG12LVLB]

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ DC INVERTER 14.000 BTU FUJITSU AUYG-LV / AOYG-LA

(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ)

Εσ. Μονάδα AUYG-12LVLB

Εξ. Μονάδα AOYG-12LALL

Θερμική ισχύς : 14000 btu

Ψυκτική ισχύς : 12000 btu

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model No. Indoor unit   AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA
Outdoor unit   AOYG12LALL AOYG14LALL AOYG18LALL AOYG24LALA
Power Source V/Ø/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Capacity Cooling kW 3.5(0.9~4.4) 4.3(0.9~5.4) 5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.0)
Heating 4.1(0.9~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)
Input Power Cooling/Heating kW 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.26
EER Cooling W/W 3.33 3.21 3.21 3.08
COP Heating 3.69 3.71 3.61 3.54
Pdesign Cooling/Heating (@-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2 6.8/6.0
SEER Cooling W/W 6.20 6.40 6.20 5.60
SCOP Heating (Average) 4.10 4.40 4.20 3.90
Energy Efficiency Cooling   A++ A++ A++ A+
Class Heating (Average) e) A+ A+ A+ A
Running Current Cooling/Heating A 4.8/5.1 6.1/6.1 7.2/7.4 9.7/9.9
Annual Energy Consumption Cooling kWh/a 198 235 293 425
Heating 1431 1432 1731 2151
Moisture Removal I/h 1.2 1.5 2.2 2.7
Sound Pressure Indoor H/M/L/Q dB(A) 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
(Cooling) Outdoor High 47 49 50 52
Sound Power Indoor High 49 50 50 59
(Cooling) Outdoor High 61 62 62 67
Airflow Rate (High) Indoor / Outdoor m3/h 600/1780 680/1910 680/2000 930/2470
Net Dimension Indoor mm 245× 570× 570/49x700x700 245× 570× 570/49x700x700 245× 570× 570/49x700x700 245× 570× 570/49x700x700
kg(lbs 15(33)/2.6(6) 15(33)/2.6(6) 15(33)/2.6(6) 16(35)/2.6(6)
H x W x D Outdoor mm 578×790×300 578×790×300 578x790x300 578x790x315
kg(lbs 40(88) 40(88) 40(88) 44(97)
Piping Connections (Small / Large) mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) 25/32 25/32 25/32 25/32
Max Pipe Length (Pre-Charge) m 25(15) 25(15) 25(15) 30(15)
Max Height Difference 15 15 15 20
Operation Range Cooling °CDB -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Heating -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Refrigerant (Global Warming Potential)   R410A(1,975) R410A(1,975) R410A(1,975) R410A(1,975)
Cassette Grille   UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W

Κατασκευαστής: Fujitsu

Τιμή: 1.451,71€ 

Χονδρική
Επόμενο >>